PHP/MySQL | помогите
есть скрипт игры но почемуто из-за бд не показывает половину мобов в игре немогу понять почему
вот сама игра
база в нутри
--
-- Структура таблицы `bots`
--
CREATE TABLE `bots` (
`id` int(3) NOT NULL,
`login` varchar(100) NOT NULL,
`level` int(3) NOT NULL,
`damage` int(3) NOT NULL,
`damagemax` int(11) NOT NULL,
`arm_h` int(11) NOT NULL,
`arm_b` int(11) NOT NULL,
`arm_s` int(11) NOT NULL,
`arm_plus` int(11) NOT NULL,
`hp` int(3) NOT NULL,
`exp` int(4) NOT NULL,
`dodge` int(11) NOT NULL,
`antidodge` int(11) NOT NULL,
`crit` int(11) NOT NULL,
`anticrit` int(11) NOT NULL,
`skr` int(11) NOT NULL,
`vnim` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251 AUTO_INCREMENT=23 ;
--
-- Дамп данных таблицы `bots`
--
INSERT INTO `bots` (`id`, `login`, `level`, `damage`, `damagemax`, `arm_h`, `arm_b`, `arm_s`, `arm_plus`, `hp`, `exp`, `dodge`, `antidodge`, `crit`, `anticrit`, `skr`, `vnim`) VALUES
(1, 'Бешеная дворняга', 1, 1, 5, 1, 1, 1, 0, 15, 5, 5, 25, 0, 0, 0, 0),
(3, 'Дриада', 4, 17, 26, 11, 14, 11, 0, 40, 18, 60, 100, 0, 0, 0, 0),
(4, 'Степной шакал', 3, 10, 18, 8, 10, 8, 0, 35, 12, 50, 80, 0, 0, 0, 0),
(5, 'Свирепый волк', 5, 26, 35, 16, 18, 16, 5, 70, 25, 70, 120, 100, 70, 1, 1),
(6, 'Бурый медведь', 7, 55, 70, 19, 23, 19, 10, 110, 40, 94, 191, 135, 100, 3, 3),
(7, 'Скелет разбойника', 6, 48, 65, 17, 21, 17, 8, 95, 30, 85, 150, 120, 85, 2, 2),
(8, 'Слабый древень', 2, 5, 10, 5, 6, 5, 0, 30, 8, 18, 25, 0, 0, 0, 0),
(9, 'Большой Зигред', 8, 75, 91, 25, 29, 25, 15, 130, 50, 105, 250, 150, 180, 4, 4),
(10, 'Адский пёс', 9, 92, 115, 30, 32, 30, 20, 160, 65, 120, 290, 174, 200, 5, 5),
(11, 'Большой паук', 10, 118, 143, 32, 34, 32, 25, 185, 70, 140, 350, 200, 235, 6, 6),
(12, 'Малая фицилия', 11, 138, 155, 35, 37, 35, 30, 200, 75, 165, 385, 220, 256, 7, 8),
(13, 'Великий древень', 12, 150, 175, 37, 40, 37, 35, 220, 85, 180, 425, 251, 292, 8, 10),
(14, 'Кроган', 13, 169, 196, 1000, 1000, 60, 40, 250, 100, 200, 461, 274, 330, 9, 12),
(15, 'Ядовитый плющ', 7, 1, 100, 50, 50, 50, 5, 5000, 120, 100, 100, 100, 100, 0, 0),
(16, 'Гигантский зигред', 14, 205, 237, 140, 145, 140, 45, 350, 115, 400, 634, 345, 486, 10, 14),
(17, 'Белый тигр', 15, 390, 465, 310, 315, 300, 50, 400, 130, 1050, 825, 800, 650, 12, 16),
(18, 'Зомби', 16, 430, 500, 330, 335, 330, 55, 430, 140, 1150, 895, 840, 712, 13, 18),
(19, 'Летучая мышь', 17, 740, 833, 610, 635, 610, 80, 480, 150, 1250, 956, 960, 830, 14, 20),
(20, 'Скелет адского пса', 18, 890, 985, 630, 645, 630, 105, 540, 180, 1380, 1230, 1090, 865, 15, 22),
(21, 'Скелет завоевателя', 19, 980, 1095, 650, 665, 650, 150, 650, 200, 1438, 1390, 1114, 893, 16, 24),
(22, 'Дугрхарг', 20, 1292, 1385, 862, 885, 862, 210, 736, 250, 1240, 1767, 1254, 961, 17, 26);
-- Структура таблицы `bots`
--
CREATE TABLE `bots` (
`id` int(3) NOT NULL,
`login` varchar(100) NOT NULL,
`level` int(3) NOT NULL,
`damage` int(3) NOT NULL,
`damagemax` int(11) NOT NULL,
`arm_h` int(11) NOT NULL,
`arm_b` int(11) NOT NULL,
`arm_s` int(11) NOT NULL,
`arm_plus` int(11) NOT NULL,
`hp` int(3) NOT NULL,
`exp` int(4) NOT NULL,
`dodge` int(11) NOT NULL,
`antidodge` int(11) NOT NULL,
`crit` int(11) NOT NULL,
`anticrit` int(11) NOT NULL,
`skr` int(11) NOT NULL,
`vnim` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251 AUTO_INCREMENT=23 ;
--
-- Дамп данных таблицы `bots`
--
INSERT INTO `bots` (`id`, `login`, `level`, `damage`, `damagemax`, `arm_h`, `arm_b`, `arm_s`, `arm_plus`, `hp`, `exp`, `dodge`, `antidodge`, `crit`, `anticrit`, `skr`, `vnim`) VALUES
(1, 'Бешеная дворняга', 1, 1, 5, 1, 1, 1, 0, 15, 5, 5, 25, 0, 0, 0, 0),
(3, 'Дриада', 4, 17, 26, 11, 14, 11, 0, 40, 18, 60, 100, 0, 0, 0, 0),
(4, 'Степной шакал', 3, 10, 18, 8, 10, 8, 0, 35, 12, 50, 80, 0, 0, 0, 0),
(5, 'Свирепый волк', 5, 26, 35, 16, 18, 16, 5, 70, 25, 70, 120, 100, 70, 1, 1),
(6, 'Бурый медведь', 7, 55, 70, 19, 23, 19, 10, 110, 40, 94, 191, 135, 100, 3, 3),
(7, 'Скелет разбойника', 6, 48, 65, 17, 21, 17, 8, 95, 30, 85, 150, 120, 85, 2, 2),
(8, 'Слабый древень', 2, 5, 10, 5, 6, 5, 0, 30, 8, 18, 25, 0, 0, 0, 0),
(9, 'Большой Зигред', 8, 75, 91, 25, 29, 25, 15, 130, 50, 105, 250, 150, 180, 4, 4),
(10, 'Адский пёс', 9, 92, 115, 30, 32, 30, 20, 160, 65, 120, 290, 174, 200, 5, 5),
(11, 'Большой паук', 10, 118, 143, 32, 34, 32, 25, 185, 70, 140, 350, 200, 235, 6, 6),
(12, 'Малая фицилия', 11, 138, 155, 35, 37, 35, 30, 200, 75, 165, 385, 220, 256, 7, 8),
(13, 'Великий древень', 12, 150, 175, 37, 40, 37, 35, 220, 85, 180, 425, 251, 292, 8, 10),
(14, 'Кроган', 13, 169, 196, 1000, 1000, 60, 40, 250, 100, 200, 461, 274, 330, 9, 12),
(15, 'Ядовитый плющ', 7, 1, 100, 50, 50, 50, 5, 5000, 120, 100, 100, 100, 100, 0, 0),
(16, 'Гигантский зигред', 14, 205, 237, 140, 145, 140, 45, 350, 115, 400, 634, 345, 486, 10, 14),
(17, 'Белый тигр', 15, 390, 465, 310, 315, 300, 50, 400, 130, 1050, 825, 800, 650, 12, 16),
(18, 'Зомби', 16, 430, 500, 330, 335, 330, 55, 430, 140, 1150, 895, 840, 712, 13, 18),
(19, 'Летучая мышь', 17, 740, 833, 610, 635, 610, 80, 480, 150, 1250, 956, 960, 830, 14, 20),
(20, 'Скелет адского пса', 18, 890, 985, 630, 645, 630, 105, 540, 180, 1380, 1230, 1090, 865, 15, 22),
(21, 'Скелет завоевателя', 19, 980, 1095, 650, 665, 650, 150, 650, 200, 1438, 1390, 1114, 893, 16, 24),
(22, 'Дугрхарг', 20, 1292, 1385, 862, 885, 862, 210, 736, 250, 1240, 1767, 1254, 961, 17, 26);
код файла
в смысле?
![](/views/icon/no_avatar.png)
DELETED
28 марта 2016, в 22:23
Delete
1)Не информативное название темы!
2)Не выводится весь список?Может у вас в запросе стоит LIMIT 10
Скрипты не качаю,лень трафик тратить на просто так.
ultral, покажи где именно это ограничение(лимит) написано я в mysql неочень понемаю
![](/views/icon/no_avatar.png)
DELETED
28 марта 2016, в 22:29
Delete
![.рукалицо.](https://bym.guru/modules/smiles/smiles/sfyg696.png)
ultral, моя твоя не понимать
![.ппц.](https://bym.guru/modules/smiles/smiles/ppc.png)